Lund/Gr-kategori | ||||
Spanska | Franska | Tyska | Engelska | |
1 Östratornskolan* 2 IES Lund 3 Järnåkraskolan 4 Hjärupslundsskolan 4 Rutsborgskolan 6 Pilängskolan | 1 Järnåkraskolan* 2 Östratornskolan 3 Pilängskolan 4 Fäladsgården 4 IES Lund 5 Rutsborgskolan | 1 IES Lund* 2 Pilängskolan 3 Järnåkraskolan 4 Fäladsgården 5 Rutsborgskolan 6 Östratornskolan | 1 IES Lund* 2 Fäladsgården 3 Ekenässkolan 4 Linåkerskolan | |
*Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | |
Helsingborg/Gr-kategori | ||||
Spanska | Franska | Tyska | Engelska | Svenska |
1 International School of Helsingborg* 2 IES Helsingborg 3 IES Landskrona 4 Kungsgårdsskolan 4 Nyhemsskolan 4 Linnéskolan | 1 International School of Helsingborg* 2 Nyhemsskolan 3 Förslövs skola 4 Kungsgårdsskolan 4 Rydebäcksskolan 4 IES Halmstad | 1 Nyhemsskolan* 2 Rydebäcksskolan 3 IES Helsingborg 4 Björnekullaskolan 4 Örnaskolan 4 Getingeskolan | 1 Kungsgårdsskolan* 2 IES Halmstad 3 IES Landskrona 4 IES Helsingborg 4 Nyhemsskolan 4 Getingeskolan | 1 Nyhemsskolan* 2 Rydebäcksskolan 3 Getingeskolan 4 Kungsgårdsskolan |
*Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen |
Malmö/Gr-kategori | ||||
Spanska | Franska | Tyska | Engelska | Svenska |
1 Bladins International 2 Jensen Grundskola 3 Bergaskolan 4 Ängsdals Skola 4 Neptuniskolan 4 Bladins Grundskola | 1 Rådmansvångensskolan* 2 Bergaskolan 3 Neptuniskolan 4 Bladins gundskola 4 Sandeplanskolan 4 Jensen Grundskola | 1 Neptuniskolan* 2 Mellersta 3 Bergaskolan 4 Ängsdals skola 4 "Jensen grundskola 4 Bladins Grundskola | 1 Jensen Grundskola 2 Bladins International 3 Bergaskolan 4 Ängsdals Skola 4 Bladins Grundskola 4 Söderkullaskolan | 1 IES Lund* 2 Ängsdals skola 3 Jensen Grundskola 4 Bergaskolan
|
*Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen |
Linköping/Gr-kategori | ||||
Spanska | Franska | Tyska | Engelska | Svenska |
1 Folkungaskolan* 2 Landsbro skola 3 Elsa Brändström 4 Berzeliusskolan 4 Nya Munken 4 Grosvadsskolan | 1 Elsa Brändströms skola* 2 Berzeliusskolan 3 Arenaskolan 4 Folkungaskolan 4 Grosvadsskolan 4 Tornhagsskolan | 1 Elsa Brändströms skola* 2 Nyhemsskolan 3 Berzeliusskolan 4 Nya Munken 4 Folkungaskolan 4 Tokarpsskolan | 1 IES Linköping* 2 Nya Munken 3 Berzeliusskolan 4 Elsa Brändström 4 Folkungaskolan 4 Nordic International School | 1 Elsa Brändströms skola* 2 Berzeliusskolan 3 Ljungsbro Skola |
*Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen |
Stockholm/Gr-kategori | ||||
Spanska | Franska | Tyska | Engelska | Svenska |
1 Mörbyskolan* 2 Europaskolan Södermalm 3 IES Nacka 4 Brunns skola 4 Vasa International school of Stockholm 4 IES Täby | 1 Adolf Fredriks Musikklasser* 2 IES Järfälla 3 IES Eskilstuna 4 Mörbyskolan 4 IES Täby 4 IES Kista | 1 Adolf Frediks musikklasser* 2 Montessori Mondail Kungsholmen 3 Uppsala musikklasser 4 IES Täby 4 Tomaklintskolan Trosa 4 Täby friskola | 1 IES Nacka* 2 Europaskolan Rogge 3 Mörbyskolan 4 IES Gävle 4 Europaskolan Södermalm 4 Brunns skola | 1 Jensen grundskola Sickla* 2 IES Årsta 3 IES Eskilstuna 4 International School of Kungsholmen 4 Vasa International School of Stockholm 4 IES Nacka |
*Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen |
Göteborg/Gr-kategori | ||||
Spanska | Franska | Tyska | Engelska | Svenska |
1 ISGR* | 1 IES Karlstad* | 1 Torslandaskolan* | 1 The English School of Gothenburg* | 1 IES Karlstad* |
*Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen |
Umeå/Gr-kategori | ||||
Spanska | Franska | Tyska | Engelska | Svenska |
1 Minervaskolan* 2 IES Sundsvall 3 IES Umeå 4 Hedda Wisingskolan 4 Maja Beskowskolan 4 Nya Läroverket Bergnäset | 1 IES Sundsvall* 2 Minervaskolan 4 Fridhemsskolan Arvidsjaur 4 Maja Beskowskolan | 1 Hammarskolan Vännäs* 2 IES Sundsvall 3 Hedda Wisingskolan 4 Strandskolan Överkalix 4 Carlslundsskolan 4 Maja Beskowskolan | 1 IES Sundsvall* 2 Minervaskolan 3 Storsjöskolan 4 Maja Beskowskolan 4 Wendela Hellmanskolan Härnösand 4 Grubbeskolan Umeå 46,9p | 1 Minervaskolan* 2 Maja Beskowskolan |
*Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen |
Semifinal 1 | ||||
Gymnasiekategori | ||||
Spanska | Franska | Tyska | Engelska | |
1 Malmö Borgarskola* 2 Söderslättsgymnasiet* 3 Sundsgymnasiet* 4 Klara Teoretiska Gymnasium Postgatan 4 Gymnasieskolan Spyken 4 Tumba gymnasium | 1 Malmö Latinskola* 2 Kungsholmens gymnasium/musikgymnasium* 3 Sundsta-Älvkullegymnasiet* 4 Olympiaskolan 4 Kitas Gymnasium 4 Berzeliusskolan | 1 Berzeliusskolan* 2 Kungsholmens gymnasium-musikgymnasium* 3 Tumba gymnasium* 4 Viktor Rydberg Gymnasium 4 Olympiaskolan 4 Minervagymnasium | 1 Berzeliusskolan* 2 ProCivitas Lund* 3 Ystad Gymnasium* 4 Minervagymnasium 4 Lars-Erik Larsson-gymnasiet 4 Jensen Gymnasium Gamla Stan | |
*Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen |
Semifinal 2 | ||||
Gymnasiekategori | ||||
Spanska | Franska | Tyska | Engelska | |
1 Sundsta-Älvkullegymnasiet* 2 Polhemskolan Lund* 3 Minervaskolan* 4 Berzeliusskolan 4 Kungsholmens gymnasium/musikgymnasium 4 Malmö Latin | 1 Katedralskolan Lund* 2 Gymnasieskolan Spyken* 3 Södra latins gymnasium* 4 Minervagymnasium 4 Anna Whitlocks gymnasium 4 Viktor Rydberg Gymnasium i Djursholm | 1 Kitas Gymnasium* 2 Göteborgs Högre samskola* 3 Gymnasieskolan Spyken* 4 Katedralskolan Lund 4 Procivitas Lund 4 Kattegattgymnasiet | 1 Europaskolan Strängnäs* 2 Blackebergs Gymnasium* 3 Tumba Gymnasium* 4 Växjö katedralskola 4 Sundsta-Älvkullegymnasiet 4 Katedralskolan Lund | |
*Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen |
Modersmålskategori / Riksfinal | |
Spanska | Franska |
Malmö latinskola, GSP051001, 50p* | Jensen grundskola Vasastaden Göteborg, MODFR071001, 41p* |
*Vinnare av kategorin (skolan vinner kategorin enligt §43a i tävlingens regler) | *Vinnare av kategorin |
Tyska | Engelska |
Kattegattgymnasiet, MODTY021002, 43p* | Europaskolan Strängnäs, GEN012074, 33p* |
*Vinnare av kategorin | *Vinnare av kategorin |