Lund/Gr-kategori | ||||
Spanska | Franska | Tyska | Engelska | Svenska |
1 IES Lund* | 1 Östratornskolan* | 1 Järnåkraskolan* | 1 Ekenässkolan Eslöv* | 1 IES Lund* |
*Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen |
Helsingborg/Gr-kategori | ||||
Spanska | Franska | Tyska | Engelska | Svenska |
1 Förslövs skola* | 1 IES Hässleholm* | 1 Astradskolan* | 1 IES Hässleholm* | 1 Nyhemsskolan Ängelholm* |
*Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen |
Malmö/Gr-kategori | ||||
Spanska | Franska | Tyska | Engelska | Svenska |
1 Bladins international school* | 1 Linnéskolan* | 1 Bergaskolan* | 1 Linnéskolan* | 1 Bergaskolan* |
*Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen |
Linköping/Gr-kategori | ||||
Spanska | Franska | Tyska | Engelska | Svenska |
1 Berzeliusskolan* | 1 Junedalsskolan* | 1 Folkunungaskolan* | 1 Berzeliusskolan* | 1 Elsa Brändströms skola* |
*Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen |
Stockholm/Gr-kategori | ||||
Spanska | Franska | Tyska | Engelska | Svenska |
1 IES Gävle* | 1 Franska Skolan* | 1 Montessori Mondial* | 1 IES Kista* | 1 IES Eskilstuna* |
*Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen |
Göteborg/Gr-kategori | ||||
Spanska | Franska | Tyska | Engelska | Svenska |
1 IES Karlstad* | 1 Vasaskolan Skövde* | 1 IES Johanneberg* | 1 IES Johanneberg* | 1 Påskbergsskolan* |
*Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen |
Umeå/Gr-kategori | ||||
Spanska | Franska | Tyska | Engelska | Svenska |
1 IES Umeå* 2 Minervaskolan 3 Maja Beskowskolan 4 Carlshöjdsskolan 4 Strandskolan 4 IES Sundsvall | 1 Minervaskolan* 2 Stadsöskolan Luleå 3 IES Sundsvall 4 Maja Beskowskolan 4 Wendela Hellmanskolan 4 Fridhemsskolan Arvidsjaur | 1 Maja Beskowskolan* 2 Fridhemsskolan Arvidsjaur 3 Carlshöjdsskolan 4 IES Umeå 4 Minervaskolan 4 IES Sundsvall | 1 Maja Beskowskolan* 2 Wendela Hellmanskolan 3 IES Umeå 4 IES Sundsvall 4 Tranängskolan 4 Minervaskolan | 1 Maja Beskowskolan* 2 Minervaskolan |
*Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen |
Semifinal 1 | ||||
Gymnasiekategori | ||||
Spanska | Franska | Tyska | Engelska | Svenska |
1 Malmö Borgarskola* 2 Sundsta-Älvkullegymnasiet* 3 Kitas gymnasium* 4 Katedralskolan Linköping 4 Polhemskolan 4 Kungsholmens gymnasium | 1 Klara Teoretiska Gymnasium Göteborg Postgatan* | 1 Katedralskolan i Lund* 2 Berzeliusskolan* 3 Polhemskolan* 4 Kungsholmens gymnasium 4 Södra latins gymnasium 4 Minervagymnasium | 1 Katedralskolan Lund* | 1 Malmö Latinskola* 2 Katedralskolan Lund* 3 ProCivitas Lund* 4 Olympiaskolan* 5 Sveriges ridgymnasium Svedala* 6 Hässleholms tekniska skola* 7 Procivitas Karlberg |
*Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen |
Semifinal 2 | ||||
Gymnasiekategori | ||||
Spanska | Franska | Tyska | Engelska | |
1 Malmö latinskola* 2 Gymnasieskolan Spyken* 3 Katedralskolan Lund* 4 Berzeliusskolan 4 Södra Latins gymnasium | 1 Anna Whitlocks gymnasium* | 1 Kitas gymnasium* 2 Växjö Katedralskolan* 3 Olympiaskolan* 4 Viktor Rydberg gymnasium | 1 ProCivitas Lund* | |
*Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen |
Modersmålskategori / Riksfinal | |
Spanska | Franska |
Viktor Rydbergs Gymnasium Djursholm, 53p* | Franska Skolan, 46p* |
*Vinnare av kategorin | *Vinnare av kategorin |
Tyska | Engelska |
Katedralskolan Lund 48p* | Katedralskolan Lund, 44p* |
*Vinnare av kategorin | *Vinnare av kategorin |