Lund/Gr-kategori | ||||
Spanska | Franska | Tyska | Engelska | Svenska |
1 Östratornskolan* | 1 IES Lund* | 1 Järnåkraskolan* | 1 Bilingual Montessori School of Lund (BMSL)* | 1 Tunaskolan* |
*Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen |
Helsingborg/Gr-kategori | ||||
Spanska | Franska | Tyska | Engelska | Svenska |
1 Nyhemsskolan* 2 Linnéskolan 3 Kungsgårdsskolan 4 IES Hässleholm 5 IES Helsingborg 6 Strandängsskolan | 1 IES Halmstad* 2 Förslövs skola 3 Kronobergs skola 4 IES Helsingborg 4 IES Hässleholm 6 Kungsgårdsskolan | 1 Nyhemsskolan* 2 Örnaskolan 3 Strandängsskolan 4 IES Hässleholm 5 Getingeskolan 6 Rydebäcksskolan | 1 IES Hässleholm* 2 IES Halmstad 3 Getingeskolan 4 IES Helsingborg 5 Nyhemsskolan | 1 Nyhemsskolan* 2 Getingeskolan 3 Rydebäcksskolan 4 Kungsgårdsskolan 4 IES Hässleholm 6 Brunnsåkersskolan |
*Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen |
Malmö/Gr-kategori | ||||
Spanska | Franska | Tyska | Engelska | Svenska |
1 Bladins International School* 2 Ängsdals Skola 3 Sandeplansskolan 4 Kastanjeskola 5 Bergarskola 5 Neptuniskolan | 1 JENSEN grundskola Malmö* 2 Bladins grundskola 3 Neptuniskolan 4 Bladins International School 4 Rådmansvångens skola 6 Bergaskolan | 1 Ängsdals skola* 2 Bergaskolan 3 Neptuniskolan 4 Bladins grundskola 5 Rådmansvångens skola 6 JENSEN grundskola Malmö | 1 Bladins International School 2 Bergaskolan 3 Rådmansvångens skola 4 Kastanjeskolan 4 Ängsdals skola 5 JENSEN grundskola Malmö | 1 Jensen Grundskola Malmö 2 Bergaskolan
|
*Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen |
Linköping/Gr-kategori | ||||
Spanska | Franska | Tyska | Engelska | Svenska |
1 Folkungaskolan* 3 Berzeliusskolan 5 Nya Munken | 1 Junedalskolan* 3 Berzeliusskolan 6 Nya Munken | 1 Folkungaskolan* 3 Berzeliusskolan 4 Arenaskolan 5 Nya Munken | 1 Nya Munken* 2 Elsa Brändströms skola 3 Berzeliusskolan 5 Nyhemsskolan | 1 Elsa Brändströms skola* 2 Berzeliusskolan |
*Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen |
Stockholm/Gr-kategori | ||||
Spanska | Franska | Tyska | Engelska | Svenska |
1 Viktor Rydbergs samskola* 2 IES Täby 3 IES Gävle 4 Europaskolan Södermalm 5 Vasa International School of Stockholm | 1 Täby friskola* 2 Kyrkskolan Ludvika 3 Adolf Fredriks Musikklasser 4 IES Nacka 5 IES Täby 6 Mörbyskolan | 1 Montessori mondial* 2 Mörbyskolan 3 IES Bromma 4 Uppsala musikklasser 5 Täby friskola 6 IES Falun | 1 IES Nacka* 2 IES Eskilstuna 3 Europaskolan Södermalm 4 Brunns skola 5 IES Kista 6 Kunskapsskolan i Enskede | 1 International School of Kungsholmen* 2 IES Eskilstuna 3 Stora Sätraskolan 4 IES Nacka 5 Vasa International School |
*Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen |
Göteborg/Gr-kategori | ||||
Spanska | Franska | Tyska | Engelska | Svenska |
1 IES Karlstad* 2 Jensen Grundskola Vasastaden 3 ISGR 4 Kullaviksskolan | 1 IES Karlstad* 2 Göteborgs Högre Samskola 3 IES Johanneberg 3 Vasaskolan Skövde 3 Vallhamra Skola5 6 Helenaskolan Skövde | 1 IES Johanneberg* 2 Kålltorpsskolan 3 Göteborgs Högre Samskola 3 ISGR | 1 The English School Gothenburg* 2 IES Karlstad 3 IES Johanneberg 6 Bergsjöskolan | 1 Vasaskolan* 2 The English School Gothenburg 3 IES Karlstad 4 Jensen grundskola Vasa Göteborg 5 Mogaskolan 7-9 |
*Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen |
Umeå/Gr-kategori | ||||
Spanska | Franska | Tyska | Engelska | Svenska |
1 Minervaskolan* 2 Södra Ålidhemsskolan 3 Storsjöskolan 4 Strandskolan 5 IES Sundsvall 6 Stadsöskolan | 1 IES Sundsvall* 2 Carlshöjdsskolan 3 Södra Ålidhemsskolan 4 Maja Beskowskolan 4 Minervaskolan 6 Fridhemsskolan | 1 Södra Ålidhemsskolan* 2 Minervaskolan 3 Carlshöjdsskolan 4 Sjöfruskolan 4 Maja Beskowskolan 6 IES Sundsvall | 1 Minervaskolan* 2 Carlshöjdsskolan 3 IES Sundsvall 4 Hammarskolan 4 Storsjöskolan 6 Maja Beskowskolan | 1 Minervaskolan* |
*Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen |
Semifinal 1 | ||||
Gymnasiekategori | ||||
Spanska | Franska | Tyska | Engelska | Svenska |
1 Katedralskolan i Lund* | 1 Malmö latinskola* 2 Kitas gymnasium* 4 Viktor Rydbergs gymnasium 5 Berzeliusskolan | 1 Katedralskolan Lund* 3 Minervagymnasium* 4 Viktor Rydbergs gymnasium 5 Procivitas Lund | 1 Europaskolan strängnäs* 1 Malmö latinskola* 3 Minervagymnasium* 4 Katedralskolan Lund 5 Jensen Gymnasium Gamla stan 6 Växjö katedralskola | 1 HTS* 3 Katedralskolan Lund* 5 Procivitas Lund* 6 Sveriges Ridgymnasium Svedala* 7 Jensen gymnasium gamla stan 8 Olympiaskolan |
*Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen |
Semifinal 2 | ||||
Gymnasiekategori | ||||
Spanska | Franska | Tyska | Engelska | |
1 Polhemskolan* 4 Katedralskolan Linköping | 1 Göteborgs Högre Samskola* 2 Katedralskolan Lund* 3 Katedralskolan Linköping* 4 Minervagymnasium 5 Tumba gymnasium | 1 Berzeliusskolan* 6 Gymnasieskolan Spyken | 1 Berzeliusgymnasiet* 2 Lars-Erik Larsson-gymnasiet* 4 Ystad gymnasium 5 Blackebergs gymnasiet | |
*Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen |
Modersmålskategori / Riksfinal | |
Spanska | Franska |
International School of Kungsholmen 49p* | Franska Skolan* 42p |
*Vinnare av kategorin (skolan vinner kategorin enligt §43a i tävlingens regler) | *Vinnare av kategorin |
Tyska | Engelska |
Katedralskolan Lund* 50p | Modersmålscentrum Lund* 47p |
*Vinnare av kategorin | *Vinnare av kategorin |