Moderna språk/grundskola | |||
LUND | |||
SPANSKA | FRANSKA | TYSKA | ENGELSKA |
1. IES i Lund 65,8 p 2. Bergaskolan 59,8 p 3. Östratornskolan 56,2 p 4. Ringsjöskolan 55,8 p 5. Dammfriskolan 54 p 6. Järnåkraskolan 53,6 | 1. BMSL 64 p 2. Bladins 58,5 p 3. Sankt Thomas 58,3p 4. IES i Lund 56,6 p 5. Järnåkraskolan 54,7 p 6. Rutsborgsskolan 54,5 p | 1. IES i Lund 63 p 2. Rutsborgskolan 57,2 p 3. Järnåkraskolan 56,8 p 4. Sankt Thomas 53,6 p 5. Bergaskolan 51,8 p 6. Östratornskolan 51,2 p | 1. BMSL 72 p 2. IES i Lund 71,4 3. Ringsjöskolan 70,2 4. Järnåkraskolan 69,8 p 5. Kunskapsskolan i Lund 69,6 6. Ängdalsskolan 68,4 |
HELSINGBORG | |||
SPANSKA | FRANSKA | TYSKA | ENGELSKA |
1. Thoren Framtid Växjö 56,4p 2. IES Hässleholm 54p 3. Linnéskolan F-9 47,2p 4. Astradskolan 45,8p | 1. IES Hässleholm 54,4p 2. Växjö Internationella Grundskola 48,2p 3. Astradskolan 45,6p 4. Linnéskolan F-9 45,4p | 1. Astradskolan 55,8p 2. Rydebäcksskolan 53,2p 3. Gantofta Skola 51,2p 4. Linnéskolan F-9 51p 5. Växjö Internationella Gr. 47,6p 6. Thoren Framtid Växjö 47p | 1. Lagaholmssskolan 71p 2. IES Hässleholm 69p 3. Rydebäcksskolan 69p 4. Växjö Internationella Gr. 68,8p 5. Astradskolan 68p 6. Våxtorpsskolan 65,6p |
KUNGSBACKA | |||
SPANSKA | FRANSKA | TYSKA | ENGELSKA |
1. Kullaviksskolan 53,8p 2. IES Halmstad 51,8p 3. Åsenskolan 49,2p 4. Mogaskolan 42,8p 5. Vallåsskolan 41,8p | 1. Kullaviksskolan 52,9p 2. Bäckaskolan 49,4p 3. IES Halmstad 48,7p 4. Vallåsskolan 40,9p | 1. IES Halmstad 51,8p 2. Åsenskolan i Gislaved 51,6p 3. Kullaviksskolan 45,8p 4. Mogaskolan 41,6p 5. Vallåsskolan 37,6p | 1. IES Halmstad 74,4p 2. Vallåsskolan 66,8p 3. Tranängskolan 7-9 64,8p 4. Lindbergs skola i Varberg 63,4p 5. Mogaskolan 63,2p |
GÖTEBORG | |||
SPANSKA | FRANSKA | TYSKA | ENGELSKA |
1. ISGR 58p 2. IES Karlstad 56,4p 3. Daltorpskolan i Borås 54,6p 4. Helenaskolan i Skövde 52,8p 5. Gustaf Dalénsskolan 52,4p 6. IES Johanneberg 50,8p | 1. IES Karlstad 58,1p 2. Vasaskolan i Skövde 54p 3. Helenaskolan i Skövde 53,6p 4. The English School Gothenburg 53,5p 5. IES Johanneberg 52,7 6. Strömstiernaskolan 48,8p | 1. Kålltorpsskolan 69,8p 2. Helenaskolan i Skövde 61,4p 3. Strömstiernaskolan 55,6p 4. ISGR 54,2p 5. Vasaskolan i Skövde 54p 6. Vallhamra 50,4p | 1. The English School Gothenburg 73,2p 2. IES Johanneberg 72p 3. IES Karlstad 70,2p 4. Vallhamra skola 69,8p 5. Strömstiernaskolan 68p 6. Vasaskolan i Skövde 67,8 |
LINKÖPING | |||
SPANSKA | FRANSKA | TYSKA | ENGELSKA |
1. Landsbro skola 58,8 p 2. Berzeliusskolan 56,2 p 3. Ekholmsskolan 51,6 p 4. Folkungaskolan 49,2 p 5. Ånestadsskolan 48,8 p 6. Arenaskolan 48,4 p | 1. Elsa Brändströms skola 60 p 2. Berzeliusskolan 50 p 3. Folkungaskolan 50 p 4. Arenaskolan 49 p 5. Nya Munken 47 p 6. Malmslättskolan-Tokarp 44 p | 1. Folkungaskolan 57, 2 p 2. Nya Munken 55,4 p 3. Berzeliusskolan 53,2 p 4. Ekholmsskolan 52,8 p 5. Linghemsskolan 49 p 6. Arenaskolan 44,8 p | 1. Berzeliusskolan 71 p 2. IES Linköping 71 p 3. Elsa Brändströms skola 69,4 p 4. Ekholmsskolan 68,4 5. Malmslättsskolan-Tokarp 66,6 p 6. Nya Munken 65,2 p |
STOCKHOLM | |||
SPANSKA | FRANSKA | TYSKA | ENGELSKA |
1. IES i Älvsjö 59,2 p 2. Viktor Rydbergs samskola 58,6 p 3. IES i Gävle 58 p 4. Kunskapskolan i Enskede 55,6 p 5. IES i Nacka 55,2 p 6. Uppsala Musikklasser 51,2 p | 1. Franska Skolan 67,7 p 2. Vasa International School of Stockholm 55,9 p 3. Viktor Rydbergs Samskola Djursholm 55,4 p 4. Nya Elementar 55,3 p 5. IES i Nacka 54,6 p 6. Uppsala Musikklasser 53,9 p | 1. Tunabergsskolan 68,6 p 2. Hedebyskolan 58,6 p 3. Uppsala Musikklasser 55,2 p 4. Viktor Rydbergs samskola 50,2 p 5. IES i Täby 47,8 p 6. Kunskapsskola i Enskede 47,6 | 1. IES i Nacka 73,6 p 2. Vasa International School of Stockholm 73,6 p 3. Europaskolan Gamla Stan 73,2 p 4. IES i Täby 71 p 5. Kunskapsskolan i Nacka 68,6 p 6. Skogstorpsskolan 66,4 p |
UMEÅ | |||
SPANSKA | FRANSKA | TYSKA | ENGELSKA |
1. Minervaskolan i Umeå 54,4 p 2. Wendela Hellmanskolan i Härnösand 50,4 p 3. Sjöfruskolan i Umeå 48,8 p 4. Fridhemsskolan i Arvidsjaur 47 p 5. IES i Sundsvall 46,8 p 6. Manhemsskolan Kalix 46,2 p | 1. IES i Sundsvall 52,9 p 2. Grubbeskolan 51,8 p 3. IES i Umeå 50,9 p 4. Fridhemsskolan i Arvidsjaur 50,5 p 5. Storsjöskolan i Umeå 50,4 p 6. Carlshöjdsskolan 50,3 p | 1. IES i Sundsvall 53,4p 2. Minervaskolan 52,4p 3. Fridhemsskolan i Arvidsjaur 52p 4. IES i Umeå 51,8p 5. Hedda Wisingskolan 49,6p 6. Carlshöjdsskolan 45,2p | 1. IES i Sundsvall 72,4 p 2. IES i Umeå 71 p 3. Minervaskolan 70,2 p 4. Wendela Hellmanskolan i Härnösand 68,8 p 5. Grubbeskolan i Umeå 67 p 6. Gränsskolan Haparanda 64,6 p |
Mästerskapet i svenska/grundskola | |||
LUND | HELSINGBORG | GÖTEBORG | KUNGSBACKA |
1. Bergaskolan 68,8 p 2. BMSL 67,2 p 3. Kunskapsskolan i Lund 62,4 p 4.IES i Lund 61,6 p 5. Dalslundskolan 59,2 p 6. Sveaskolan 59,2 | 1. IES Hässleholm 59,2p 2. Thoren Framtid Växjö 57,6p | 1. IES Johanneberg 67,6p 2. The English School Gothenburg 64,4p 3. IES Karlstad 64,4p 4. Friskolan Metis i Skara 58,2p 5. Vasaskolan Skövde 58p | 1. Mogaskolan 57,4p 2. Påskbergsskolan i Varberg 54,4p 3. Vallåsskolan 53,2p |
STOCKHOLM | UMEÅ | LINKÖPING | |
1. Vasa International School of Stockholm 69,4 p 2. IES i Nacka 66,6 p 3. IES i Huddinge 64,8 p 4. Gluntens Montessoriskola 62,2 p 5. Kunskapsskolan i Nacka 60,2 p 6. IES i Södertälje 60 p | 1. Minervaskolan 68p 2. Wendela Hellmanskolan 65,8p 3. IES Umeå 62,8p 4. Grubbeskolan 62,2p 5. Storsjöskolan 56p | 1. Linghemsskolan 62,6 p 2. Elsa Brändströms skolan 59,8 p 3. IES i Linköping 59,6 p 4. Malmslättsskolan-Tokarp 58,6 5. Berzeliusskolan 40 | |
Moderna språk / Gymnasiekategori | |||
LUND | |||
SPANSKA | FRANSKA | TYSKA | ENGELSKA |
1. Malmö Borgarskola 59,6 p 2. Katedralskolan i Lund 58 p 3. Spyken 57,6 4. Polhemskolan 51,6 | 1. Katedralskolan i Lund 52, 8 p 2. Malmö Borgarskola 52,4 p 3. Spyken 49 p 4. Malmö latinskola 46,6 p | 1. Katedralskolan i Lund 63,6 2. Spyken 53 3. Lars-Erik Larssons gymnasiet 46,6 4. Malmö latinskola 45,6 | 1. Lars-Erik Larssons Gymnasiet 70,2 p 2. Spyken 69,2 p 3. Katedralskolan i Lund 68,4 p 4. Söderslättsgymnasiet 68,15 p |
HELSINGBORG | |||
SPANSKA | FRANSKA | TYSKA | ENGELSKA |
1. Olympiaskolan i Helsingborg 49,2p 2. Hässleholms tekniska skola 33,6p 3. Campeon Frigymnasium 44p | 1. Olympiaskolan i Helsingborg 42,4p | 1. Olympiaskolan i Helsingborg 53,8p 2. Växjö Katedralskola 52,2p 3. Hässleholms tekniska skola 42p | 1. Olympiaskolan i Helsingborg 67,1p 2. Hässleholms Tekniska Skola 65,1p |
KUNGSBACKA | |||
SPANSKA | FRANSKA | TYSKA | ENGELSKA |
1. Aranäsgymnasiet 41p | 1. Aranäsgymnasiet 49,6p | 1. Aranäsgymnasiet 45,2p | 1. Aranäsgymnasiet 67,6p |
GÖTEBORG | |||
SPANSKA | FRANSKA | TYSKA | ENGELSKA |
1. Hvitfeldtska gymnasiet 48,8p 2. Schillerska Gymnasiet i Göteborg 44p 3. Kitas Gymnasium 42,4p 4. Sundsta-Älvkullegymnasiet 34,2p | 1. Klara Teoretiska Gymnasium Göteborg 56p 2. Shillerska Gymnasiet i Göteborg 46,2p 3. Kitas Gymnasium 46p 4. Sundsta- Älvkullegymnasiet 37,4p | 1. Kitas gymnasium 44,8p 2. Schillerska gymnasiet i Göteborg 44p | 1. Schillerska gymnasiet i Göteborg 66,8p |
LINKÖPING | |||
SPANSKA | FRANSKA | TYSKA | ENGELSKA |
1. Katedralskolan i Linköping 45,8p 2. Folkungaskolan 35,8p 3. Norrköping Fria Läroverk 25,3p | 1. Katedralskolan i Linköping 49,2 p 2. Berzeliusskolan 46p | 1. Katedralskolan i Linköping 55,4p 2. Berzeliusskolan 48,6p 3. Folkungaskolan 41,4p | 1. Folkungaskolan 68,5p 2. Berzeliusskolan 65p |
STOCKHOLM | |||
SPANSKA | FRANSKA | TYSKA | ENGELSKA |
1. Kungsholmens gymnasium 58,2p 2. Viktor Rydbergs Gymnasium 49,4 p 3. Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm 45, 4p 4. Jensen Gymnasium Uppsala 40p | 1. Kungsholmens gymnasium 53,8 p 2. Rudbecks gymnasiet 49, 2p 3. Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm 45, 8 p 4. Viktor Rydbergs gymnasium 43,8 p | 1. Kungsholmens gymnasium 52,4p 2. Viktor Rydsbergs gymnasium 52,4p 3. Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm 49,6p 4. Åva gymnasium 45,6p | 1. Blackebergs gymnasiet 73,4 p 2. Tumba gymnasium 69 p 3. Jensen gymnasium Södra 63,8p 4. Europaskolan Strängsnäs 62, 8p |
UMEÅ | |||
SPANSKA | FRANSKA | TYSKA | ENGELSKA |
1. Minervagymnasium 46,2 p 2. Höga Kusten Teoretiska Gymnasium 39 p 3. UIG 34,2 p | 1. UIG 42,6 p 2. Höga Kusten Teoretiska Gymnasium 41,6 p 3. Minervagymnasiium 38,2 p | 1. Umeå Internationella Gymnasium 44,6p 2. Minervagymnasium 43,8p 3. Jämtlands Gymnasium/Wargentin 43,4p 4. Höga Kusten Teoretiska Gymnasium i Örnsköldsvik 38,8p | 1. Höga Kusten Teoretiska Gymnasium 66,1 p 2. Umeå Internationella Gymnasium 65,8 p 3. Minervagymnasiium 65,3 p |
Mästerskapet i svenska / gymnasiekategori | |||
LUND | HELSINGBORG | GÖTEBORG | KUNGSBACKA |
1. Katedralskolan i Lund 67,8p 2. Procivitas i Lund 57p 3. Sveriges Ridgymnasium 44,2p 4. Ystads gymnasium. 12,2p | 1. Hässleholms tekniska skola 57,6p 2. Olympiaskolan i Helsingborg 55,2p | 1. Schillerska Gymnasiet i Göteborg 58,8p 2. Bäckängsgymnasiet i Borås 44,8p | 1. Aranäsgymnsiet 58,6p |
STOCKHOLM | UMEÅ | ||
1. Norrköping Fria Läroverk 43,6p | 1. Umeå internationella gymnasium 53,4p | ||
MODERSMÅL | |
SPANSKA | FRANSKA |
1. Sanchez Ferrero, Carmen 77 Internationella Engelska Skolan Umeå 2. Irene Sanchez Ferrero 75 Internationella Engelska Skolan Umeå 3. Ruíz Gutierrez, Maria Emilia 73,5 Gymnasieskolan Spyken 4. Duble, Nicolás 72 Katedralskolan Lund 5. Cardona, Maria-Cecilia 72 Gymnasieskolan Spyken 6. Ruíz Gutierrez, Maria Fernanda 71,5 Gymnasieskolan Spyken 7. Stenelo, Karin-Jael 70,5 Katedralskolan Lund 8. Ordovas, Carolina 70 Katedralskolan Lund 9. Zetterquist, Karl 69 Schillerska Gymnasiet i Göteborg 10. Petrini Bianchi, Maximiliano 65,1 Internationella Engelska Skolan Umeå | 1. Strandman, Lisa 70 Katedralskolan i Lund 2. Hilding, Eliza 69 Malmö Borgarskola 3. Grand, Mathilde 64 Gymnasieskolan Spyken 4. Gras, Balthazar 62 Gymnasieskolan Spyken 5. Cancade, Chloé 61 Olympiaskolan i Helsingborg 6. Matte, Anton 60 Franska skolan Göteborg 7. Paola, Kylberg 59 Kungsholmens gymnasium 8. Lesage, Louis 58 Franska Skolan i Stockholm 9. Milliery, Laurence 55 Olympiaskolan i Helsingborg 10. Carlsson-Chevrier, Maxence 55 Franska skolan Göteborg |
TYSKA | ENGELSKA |
1. Schönherr, Lara 65 Gymnasieskolan Spyken 2. Liebe, Noah 62 Växjö Katedralskola 3. Schwyter, Seraina Sophia 60 Växjö Katedralskola 4. Slettvoll, Jonathan 59 Minervagymnasium 5. Ferch, Lilly 59 Växjö Katedralskola 6. Heinrich, Julia 59 Växjö Katedralskola 7. Sprenger, Malte 52 Modersmålsenheten i Eslöv 8. Mattsson, David 52 Modersmålsenheten i Eslöv 9. Walter, Heidi 49 Minervagymnasium 10. Kampe, Nico 49 Växjö Katedralskola | 1. Whela, Carla 72,25 Stiftelsen Bilingual Montessori School of Lund 2. Bickel, Tea 70,75 Stiftelsen Bilingual Montessori School of Lund 3. Freeman, Beyonce 65,5 Vallhamra skola 4. Theodoras, Sofia 63,75 Katedralskolan Lund 5. Yates, Michael 62 Internationella Engelska Skolan Umeå 6. Osborne, Mathilda 61,75 Katedralskolan Lund 7. Niedenthal, Camilla 61,5 Katedralskolan Lund 8. O'Neill, Kyle 61,25 Gymnasieskolan Spyken 9. Gray, Emily 61 Katedralskolan Lund 10. Brusasco, Alessandro 60 International English School Linköping |