

Lund/Gr-kategori | ||||
Spanska | Franska | Tyska | Engelska | Svenska |
1 Östratornskolan* 2 Rutsborgskolan 3 Hagalidskolan 4 Fäladsgården 4 Järnåkraskolan | 1 Järnåkraskolan* 2 Fäladsgården 3 Pilängskolan Lomma 4 IES Lund 4 Östratornskolan | 1 Järnåkraskolan* 2 Fäladsgården 3 Östratornskolan 4 Färsingaskolan | 1 Fäladsgården* 2 Ekenässkolan 3 Ringsjöskolan 4 Genarps skola 4 IES Lund | 1 Järnåkraskolan* |
*Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen |
Helsingborg/Gr-kategori | ||||
Spanska | Franska | Tyska | Engelska | Svenska |
1 IES Landskrona* 2 Linnéskolan 3 Kronoberg Skola 4 Innovitaskolan, HBG 4 Örnaskolan 4 IES Helsingborg | 1 Kronoberg Skola* 2 Kungsgårdsskolan 3 Nyhemsskolan 4 IES Helsingborg 4 IES Halmstad 4 IES Växjö | 1 Nyhemsskolan* 2 Rydebäcksskolan 3 Kungsgårdsskolan 4 Getingeskolan 4 IES Landskrona 4 Örnaskolan | 1 Kungsgårdsskolan* 2 Getingeskolan 3 Nyhemsskolan 4 Rydebäcksskolan 4 Linåkerskolan | 1 Kungsgårdsskolan* 2 Nyhemskolan 3 Rydebäcksskolan 4 Getingeskolan |
*Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen |
Malmö/Gr-kategori | ||||
Spanska | Franska | Tyska | Engelska | Svenska |
1 Bladins International School of Malmö* 2 Neptuniskolan 3 Bergaskolan 4 Gottorpskolan 4 Bladins skola | 1 Gottorpskolan* 2 Bergaskolan 3 Rådmansvångens skola 4 Bladins skola 4 Neptuniskolan | 1 Gottorpskolan* 2 Skanörs skola 3 Neptuniskolan 4 Bergaskolan | 1 Klagshamnsskolan* 3 Sandeplanskolan 4 Bergaskolan 4 Bladins International School of Malmö | 1 Ängsdals skola* 2 Bergaskolan
|
*Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen |
Linköping/Gr-kategori | ||||
Spanska | Franska | Tyska | Engelska | Svenska |
1 Nya Munken* 2 Berzeliusskolan GR 4 Ljungsbroskola 7-9 4Flahultsskolan 4 Landsbro skola | 1 Folkungaskolan* 2 Berzeliusskolan GR 3 Nya Munken | 1 Folkungaskolan* 2 Nya Munken 3 Berzeliusskolan GR | 1 Folkungaskolan* 2 Elsa Brändströms skola 3 Stenbockskolan 4 Berzeliusskolan GR 4 Nya Munken 4 Nordic International School Norrköping | 1 Berzeliusskolan* 2 Elsa Brändströms skola 3 Ljungsbroskola 7-9 |
*Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen |
Stockholm/Gr-kategori | ||||
Spanska | Franska | Tyska | Engelska | Svenska |
1 Europaskolan* 2 Stavsborgsskolan 3 Vasa International school of Stockholm 4 International School of Kungsholmen 4 Kunskapsskolan Enskede | 1 Adolf Fredriks musikklasser* 2 Kyrkskolan Ludvika 3 IES Järfälla 4 Mörbyskolan 4 Uppsala musikklasser 4 IES Kista | 1 Uppsala Musikklasser* 2 Hedebyskolan 3 Täby friskola Enhagen 4 IES Falun | 1 Europaskolan Söder* 2 IES Gävle 3 Europaskolan Rogge 4 IES Kista 4 IES Nacka 4 Kunskapsskolan Enskede | 1 International School of Kungsholmen 2 Vasa International School of Stockholm 3 IES Årsta 4 IES Nacka 4 IES Eskilstuna 4 Jensen grundskola Sickla |
*Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen |
Göteborg/Gr-kategori | ||||
Spanska | Franska | Tyska | Engelska | Svenska |
1 ISGR* | 1 Victoriaskolan Göteborg* | 1 Vallhamra skola* | 1 Kålltorpsskolan* | 1 Jensen Grundskola Göteborg* 2 Mogaskolan 7-9 3 IES Karlstad |
*Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen |
Umeå/Gr-kategori | ||||
Spanska | Franska | Tyska | Engelska | Svenska |
1 Minervaskolan Umeå* 2 IES Sundsvall 3 Carlslundsskolan 4 Hedda Wisingskolan |
2 Södra Ålidhemsskolan | 1 Minervaskolan Umeå* 2 Maja Beskowskolan 3 Strandskolan 4 Södra Ålidhemsskolan | 1 Minervaskolan Umeå* 2 IES Sundsvall 4 Wendela Hellmanskolan | 1 Maja Beskowskolan* 2 Minervaskolan Umeå |
*Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen |
Semifinal 1 | ||||
Gymnasiekategori | ||||
Spanska | Franska | Tyska | Engelska | |
1 Minervagymnasium* 2 Katedralskolan Lund* 3 Polhemskolan Lund* 4 Kitas Gymnasium | 1 Gymnasieskolan Spyken* | 1 Berzeliusskolan (gy)* 2 Göteborgs Högre Samskola* 3 Kungsholmens gymnasium* 4 Viktor Rydberg Gymnasium Djursholm 4 Lars-Erik Larsson-gymnasiet 4 Kattegattgymnasiet | 1 Sundsta-Älvkullegymnasiet* 2 Minervagymnasium* 3 Europaskolan Strängnäs* 4 Ystad Gymnasium 4 Bäckängsgymnasiet 4 Söderslättsgymnasiet | |
*Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen |
Semifinal 2 | ||||
Gymnasiekategori | ||||
Spanska | Franska | Tyska | Engelska | |
1 International School of Helsingborg* 2 Malmö Latinskola* 4 Södra latins gymnasium 4 Viktor Rydberg Gymnasium Djursholm | 1 Malmö Latinskola* | 1 Katedralskolan Lund* | 1 Tumba gymnasium* 2 Blackebergs Gymnasium* 3 Karlstad Fria Läroverk* Berzeliusskolan (GY) | |
*Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen | *Vidare till riksfinalen |
Modersmålskategori / Riksfinal | |
Spanska | Franska |
1 International School of Kungsholmen MODSP041003 50p* 2 Kungsholmens gymnasium MODSP053001 49p 3 Jensen grundskola Sickla MODSP101005 46p 4 Jensen grundskola Sickla MODSP101004 41p 4 Jensen grundskola Sickla MODSP101006 41p 4 The English school of Gothenburg MODSP011001 41p 7 IES Eskilstuna MODSP071001 34p 8 Katedralskolan Lund MODSP021011 22p | 1 Kattegattgymnasiet MODFR041002 47p* 2 Modersmålscentrum Lunds kommun MODFR091004 44p 3 Gymnasieskolan Spyken MODFR051001 40p 4 Kattegattgymnasiet MODFR041001 38p 5 Franska Skolan MODFR081017 37p 6 Modersmålscentrum Lunds kommun MODFR091001 36p 7 Franska Skolan MODFR081010 35p 8 Franska Skolan MODFR081013 34p 8 Modersmålscentrum Lunds kommun MODFR091009 34p 10 Franska Skolan MODFR081005 33p 11 Modersmålscentrum Lunds kommun MODFR091002 30p 12 Franska Skolan MODFR081016 26p 13 Franska Skolan MODFR081022 19p |
*Vinnare av kategorin | *Vinnare av kategorin |
Tyska | Engelska |
1 Katedralskolan Lund MODTY031001 49p*
3 Gymnasieskolan Spyken MODTY051001 40p 4 IES Eskilstuna MODTY062001 38p 5 Kungsholmens gymnasium MODTY041002 36p 6 Kattegattgymnasiet MODTY011005 35p 7 Kattegattgymnasiet MODTY011006 33p 8 Kattegattgymnasiet MODTY011002 28p | 1 The English school of Gothenburg MODEN041008 39p* 2 Modersmålscentrum Lund MODEN061003 38p 3 International School of Kungsholmen MODEN021083 31p 3 International School of Kungsholmen MODEN021018 31p 5 Vasa International School of Stockholm MODEN011005 29p 6 International School of Kungsholmen MODEN021043 25p 7 International School of Kungsholmen MODEN021044 25p |
*Vinnare av kategorin | *Vinnare av kategorin |






